資料庫表格瀏覽

請直接按入所需之資料庫
| (1) | 『台灣地區經濟動向統計季報資料庫』(QNET) |
| (2) | 『台灣地區國民所得統計資料庫』(NA) |
| (3) | 『台灣地區金融統計資料庫』(FSM) |
| (4) | 『台灣地區進出口貿易統計資料庫』(TRADE) |
| (5) | 『台灣地區工業生產統計資料庫』(IND) |
| (6) | 『台灣地區物價統計資料庫』(PRICE) |
| (7) | 『台灣地區人力資源統計資料庫』(MAN) |
| (8) | 『台灣地區薪資與生產力統計資料庫』(WAGE) |
| (9) | 『台灣地區財政統計資料庫』(MFIN) |
| 『台灣地區財政統計資料庫』(YPF) | |
| (10) | 『台灣地區能源統計資料庫』(ENG) |
| (11) | 『台灣地區交通統計資料庫』(TRANS) |
| (12) | 『台灣地區農業統計資料庫』(AGR) |
| (13) | 『台灣地區教育統計資料庫』(EDU) |
| (14) | 『台灣地區國際收支平衡表統計資料庫』(BOP) |
| (15) | 『台灣地區商業營業額統計資料庫』(COMM) |
| (16) | 『台灣地區景氣指標統計資料庫』(BCI) |
| (17) | 『台灣總體經濟預測資料庫』(DGBAS, IEAS, CIER, TIER, TRI) |
| (18) | 『中國統計資料庫年鑑版』(CSYB) |
| (19) | 『兩岸經濟統計資料庫』(XST) |
| (20) | 『台灣地區 IMF IFS 格式金融統計資料庫』(IFS) |
| (21) | 『台灣股票市場統計資料庫』(TSE) |
| (22) | 『台灣上市公司股票報酬率統計資料庫』(STOCKRR) |
| (23) | 『台灣上櫃公司股票報酬率統計資料庫』(OTCRR) |
| (24) | 『台灣地區保險統計資料庫』(INS) |
| (25) | 『台灣期貨市場統計資料庫』(FEX) |
| (26.1) | 『台灣股票上市公司財務報表資料庫』(COMP)「年資料」 |
| (26.2) | 『台灣股票上市公司財務報表資料庫』(COMP)「季資料」 |
| (27.1) | 『台灣股票上櫃公司財務報表資料庫』(OTCCOMP)「年資料」 |
| (27.2) | 『台灣股票上櫃公司財務報表資料庫』(OTCCOMP)「季資料」 |










